ผงอลูมินาเผา
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผงสีขาว ขนาดอนุภาคสม่ำเสมอ กระจายตัวง่าย ประสิทธิภาพทางเคมีคงที่ การหดตัวที่อุณหภูมิสูงปานกลางและคุณสมบัติการเผาผนึกที่ดีเยี่ยม ละลายได้ยากในกรดและด่าง ใช้เป็นวัสดุคุณภาพสูงสำหรับวัสดุทนไฟ คอรันดัมเผา และเซรามิก
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผงสีขาว ขนาดอนุภาคสม่ำเสมอ กระจายตัวง่าย ประสิทธิภาพทางเคมีคงที่ การหดตัวที่อุณหภูมิสูงปานกลางและคุณสมบัติการเผาผนึกที่ดีเยี่ยม ละลายได้ยากในกรดและด่าง ใช้เป็นวัสดุคุณภาพสูงสำหรับวัสดุทนไฟ คอรันดัมเผา และเซรามิก
| หมายเลขตัวอย่าง | อัล2O3 | SiO2 | เฟ2O3 | นา2O |
|
|
22AT 23566 |
มากกว่าหรือเท่ากับ 98.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.023 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.76 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.022 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.76 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.022 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.74 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.023 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.74 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.023 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.023 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.76 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.76 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.74 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.74 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.024 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.008 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.270 | 0.96 |
| หมายเลขตัวอย่าง |
สูงกว่า 100#(%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
ต่ำกว่า 325(%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผงอลูมินาเผา ผู้ผลิตผงอลูมินาเผา ซัพพลายเออร์, แพลเลเดียมซิลิเกตทนไฟ, โมลิบดีนัมทนไฟ, ผู้ผลิตวัสดุทนไฟ, Vanadates ทนไฟ, วัสดุทนไฟสำหรับรถยนต์เตาเผา, iridates ทนไฟ
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม








