องค์ประกอบทางเคมีของแท่งแมกนีเซียม (เศษส่วนมวล) %
Nov 03, 2023
แท่งแมกนีเซียม
| เกรด | องค์ประกอบทางเคมี (เศษส่วนมวล) % | |||||||||||
| มก | เฟ | ศรี | นิ | ลูกบาศ์ก | AI | มน | ซีไอ | Ti | ป.ล | สังกะสี | อื่น | |
| มากกว่าหรือเท่ากับ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ | |||||||||||
| มก.9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | - | 0.005 |
| มก.9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | - | - | 0.01 | 0.005 |
| มก.9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| มก.9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | - | - | - | 0.05 |
JIYGO วัสดุทนไฟและสารขัดถู จำกัด

