มัลไลท์
Nov 04, 2023
ส่วนทราย: 0-1มม. / 1-3มม./ 3-5มม. 5-8มม.
ผงละเอียด: 180#-0 320#-0
ตัวบ่งชี้ทางกายภาพและเคมี
| อัล2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| เฟ2O3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 |
| มก | --- |
ลักษณะเฉพาะ
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (1/ องศา): | -6.0×10-6 |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.10 ก./ซม.3 นาที |
| เฟสแก้ว | สูงสุด 5 % |
| ความพรุน | 6% |
| จุดหลอมเหลว | 1830 องศา |





