องค์ประกอบขนาดสารขัดสำหรับสารขัดถูเคลือบ (มาตรฐานการควบคุมภายใน)
Dec 27, 2023
| การติดฉลากขนาดเมล็ดข้าว | หน้าจอแรก | หน้าจอที่สอง | หน้าจอที่สาม | หน้าจอที่สี่ | หน้าจอที่ห้า | หน้าจออันเดอร์โฟลว์ | ||||||
| ผ่านตะแกรงหมายเลข 1 100% | ไม่เกินโดยน้ำหนัก | ไม่ผ่านตะแกรงหมายเลขสอง | น้ำหนักไม่เกิน 100% | ไม่ผ่านตะแกรงหมายเลขสาม | 2+3 น้ำหนักสะสม % | ไม่ผ่านตะแกรงหมายเลขสี่ | 2+3+4 น้ำหนักสะสม % | ไม่ผ่านตะแกรงหมายเลขห้า | 2+3+4+5 % สะสมไม่น้อย | ผ่านตะแกรงหมายเลข 5 | น้ำหนัก % ไม่เกิน | |
| P12 | 6 | 0 | 8 | 0.8 | 10 | 14±3 | 12 | 61±7 | 14 | 94 | 14 | 6 |
| P16 | 8 | 0 | 12 | 2.5 | 14 | 26±5 | 16 | 75±7 | 18 | 97 | 18 | 3 |
| P20 | 12 | 0 | 16 | 6 | 18 | 42±6 | 20 | 86±5 | 25 | 97 | 25 | 3 |
| P24 | 14 | 0 | 18 | 0.8 | 20 | 14±3 | 25 | 61±7 | 30 | 94 | 30 | 6 |
| P30 | 16 | 0 | 20 | 0.8 | 25 | 14±3 | 30 | 61±7 | 35 | 94 | 35 | 6 |
| P36 | 18 | 0 | 25 | 0.8 | 30 | 14±3 | 35 | 61±7 | 40 | 94 | 40 | 6 |
| P40 | 25 | 0 | 35 | 6 | 40 | 42±6 | 45 | 86±5 | 50 | 97 | 50 | 3 |
| P50 | 30 | 0 | 40 | 2.5 | 45 | 26±5 | 50 | 75±7 | 60 | 97 | 60 | 3 |
| P60 | 35 | 0 | 45 | 0.8 | 50 | 14±3 | 60 | 61±7 | 70 | 94 | 70 | 6 |
| P80 | 45 | 0 | 60 | 2.5 | 70 | 26±5 | 80 | 75±7 | 100 | 97 | 100 | 3 |
| P100 | 50 | 0 | 70 | 0.8 | 80 | 14±3 | 100 | 61±7 | 120 | 94 | 120 | 6 |
| P120 | 70 | 0 | 100 | 6 | 120 | 42±6 | 140 | 86±5 | 170 | 97 | 170 | 3 |
| P150 | 80 | 0 | 120 | 2.5 | 140 | 26±5 | 170 | 75±7 | 200 | 97 | 200 | 3 |
| P180 | 100 | 0 | 140 | 1.5 | 170 | 15±4 | 200 | 62±10 | 230 | 93 | 230 | 7 |
| P220 | 120 | 0 | 170 | 1.5 | 200 | 15±4 | 230 | |||||
คู่ของ: อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล
ถัดไป: การแนะนำสารป้องกันน้ำมันหยก





